1 x de R$59,00 sem juros | Total R$59,00 | |
2 x de R$32,23 | Total R$64,46 | |
3 x de R$21,80 | Total R$65,41 | |
4 x de R$16,52 | Total R$66,07 | |
5 x de R$13,28 | Total R$66,42 | |
6 x de R$11,13 | Total R$66,77 | |
7 x de R$9,56 | Total R$66,90 | |
8 x de R$8,41 | Total R$67,24 | |
9 x de R$7,52 | Total R$67,67 | |
10 x de R$6,79 | Total R$67,91 | |
11 x de R$6,20 | Total R$68,24 | |
12 x de R$5,71 | Total R$68,46 |
Livro em muito bom estado. Capa e miolo bem conservados. Não foram encontrados carimbos ou assinaturas. Em algumas páginas há anotações (lápis). Capa dura. Tamanho: 13, 5 x 18, 5 cm.
DETALHES DA EDIÇÃO
Título: The Little Book of Behavioral Investing
Autor: James Montier
Editora: John Wiley
Ano: 2010
ISBN: 9780470686027
Idioma: Inglês
Acabamento: Capa dura